4月1日〜4月30日
の路線別時刻表
※スケジュールは予告無く変更になる場合がありますので、ご利用の際は各航空会社へお尋ねください。
東京(羽田)
熊本 >> 東京(羽田)
航空会社 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 経路検索 | |
---|---|---|---|---|---|
JAL | 622 | 07:35 | 09:15 | ||
SNA/ANA | 12 2412 | 07:35 | 09:20 | ||
ANA | 642 | 08:10 | 09:45 | ||
JAL | 624 | 08:55 | 10:30 | ||
SNA/ANA | 14 2414 | 09:50 | 11:30 | ||
JAL | 626 | 10:30 | 12:05 | ||
ANA | 644 | 10:40 | 12:20 | ||
ANA | 646 | 12:20 | 14:00 | ||
JAL | 628 | 12:30 | 14:10 | ||
SNA/ANA | 16 2416 | 13:10 | 14:50 | ||
JAL | 630 | 14:00 | 15:40 | ||
SNA/ANA | 18 2418 | 14:55 | 16:40 | ||
JAL | 632 | 15:25 | 17:10 | ||
ANA | 648 | 17:25 | 19:05 | ||
JAL | 634 | 17:30 | 19:10 | ||
SNA/ANA | 20 2420 | 19:00 | 20:40 | ||
JAL | 638 | 20:20 | 21:55 | ||
ANA | 650 | 20:35 | 22:15 |
東京(羽田) >> 熊本
航空会社 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 経路検索 | |
---|---|---|---|---|---|
JAL | 623 | 06:20 | 08:05 | ||
SNA/ANA | 11 2411 | 07:15 | 09:05 | ||
JAL | 625 | 08:00 | 09:45 | ||
ANA | 641 | 08:10 | 09:55 | ||
ANA | 643 | 09:50 | 11:35 | ||
JAL | 627 | 10:00 | 11:50 | ||
SNA/ANA | 13 2413 | 10:40 | 12:35 | ||
JAL | 629 | 11:30 | 13:20 | ||
SNA/ANA | 15 2415 | 12:15 | 14:10 | ||
JAL | 631 | 12:55 | 14:40 | ||
ANA | 645 | 14:55 | 16:40 | ||
JAL | 633 | 14:55 | 16:40 | ||
SNA/ANA | 17 2417 | 16:35 | 18:25 | ||
JAL | 637 | 17:30 | 19:20 | ||
ANA | 647 | 17:55 | 19:45 | ||
JAL | 639 | 19:00 | 20:50 | ||
ANA | 649 | 19:05 | 20:55 | ||
SNA/ANA | 19 2419 | 19:10 | 21:00 |
成田
- ①612便 4月5日、6日、12日、13日、19日、20日、25日、26日、27日、29日 運休
4月28日、30日 12:00着
②616便 4月1日、2日、3日、8日、9日、10日、15日、16日、17日 運休
大阪(伊丹)
熊本 >> 大阪(伊丹)
- ①801
3880便 4月24日 運休
大阪(関西)
熊本 >> 大阪(関西)
航空会社 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 経路検索 |
---|
大阪(関西) >> 熊本
航空会社 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 経路検索 |
---|
名古屋(中部)
熊本 >> 名古屋(中部)
航空会社 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 経路検索 | |
---|---|---|---|---|---|
ANA | 運休 | ||||
ANA | 運休 |
名古屋(中部) >> 熊本
航空会社 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 経路検索 | |
---|---|---|---|---|---|
ANA | 運休 | ||||
ANA | 運休 |
名古屋(小牧)
熊本 >> 名古屋(小牧)
- ①2324
4404便 4月1日〜25日 運休
②328
4408便 4月1日〜25日 運休