12月1日〜12月31日
の路線別時刻表
※スケジュールは予告無く変更になる場合がありますので、ご利用の際は各航空会社へお尋ねください。
東京(羽田)
熊本 >> 東京(羽田)
航空会社 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 経路検索 | |
---|---|---|---|---|---|
SNA/ANA | 12 2412 | 07:35 | 09:15 | ||
JAL | 622 | 07:45 | 09:20 | ||
ANA | 642 | 08:15 | 09:45 | ||
JAL | 624 | 09:15 | 10:45 | ||
SNA/ANA | 14 2414 | 09:50 | 11:20 | ||
JAL | 626 | 10:40 | 12:10 | ||
ANA | 644 | 10:55 | 12:25 | ||
ANA | 646 | 12:25 | 13:55 | ||
JAL | 628 | 12:45 | 14:15 | ||
SNA/ANA | 16 2416 | 13:10 | 14:40 | ||
JAL | 630 | 14:10 | 15:40 | ||
SNA/ANA | 18 2418 | 14:45 | 16:20 | ||
JAL | 632 | 15:50 | 17:25 | ||
ANA | 648 | 17:35 | 19:10 | ||
JAL | 634 | 17:45 | 19:15 | ||
SNA/ANA | 20 2420 | 19:05 | 20:35 | ||
JAL | 638 | 20:25 | 21:55 | ||
ANA | 650 | 20:35 | 22:10 |
東京(羽田) >> 熊本
航空会社 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 経路検索 | |
---|---|---|---|---|---|
JAL | 623 | 06:30 | 08:25 | ||
SNA/ANA | 11 2411 | 07:15 | 09:15 | ||
JAL | 625 | 08:00 | 09:55 | ||
ANA | 641 | 08:20 | 10:15 | ||
ANA | 643 | 09:45 | 11:40 | ||
JAL | 627 | 10:05 | 12:00 | ||
SNA/ANA | 13 2413 | 10:40 | 12:40 | ||
JAL | 629 | 11:30 | 13:25 | ||
SNA/ANA | 15 2415 | 12:05 | 14:05 | ||
JAL | 631 | 13:15 | 15:10 | ||
ANA | 645 | 14:55 | 16:50 | ||
JAL | 633 | 15:05 | 16:55 | ||
SNA/ANA | 17 2417 | 16:35 | 18:30 | ||
JAL | 637 | 17:45 | 19:45 | ||
ANA | 647 | 17:55 | 19:50 | ||
ANA | 649 | 19:00 | 20:55 | ||
JAL | 639 | 19:00 | 20:55 | ||
SNA/ANA | 19 2419 | 19:00 | 21:00 |
成田
- ①612便 12月23日 運休
②614便 12月23日、27日、30日、31日 運航
12月28日、29日 16:20発 18:00着
③616便 日曜、月曜 運航
12月24日〜26日、31日 運航
金曜、土曜 19:55発 21:35着
大阪(伊丹)
熊本 >> 大阪(伊丹)
- ①522便 12月10日、14日 08:45着
②524便 12月25日〜31日 08:50発 09:55着
③1626便 12月25日〜31日 12:40発 13:50着
④528便 12月21日〜31日 18:35発 19:40着
大阪(伊丹) >> 熊本
- ①521便 12月25日〜31日 07:05発 08:15着
②1625便 12月25日〜31日 10:50発 12:10着
③527便 12月21日〜31日 16:45発 17:55着
④529便 12月9日、13日 21:00着
大阪(関西)
熊本 >> 大阪(関西)
航空会社 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 経路検索 |
---|
大阪(関西) >> 熊本
航空会社 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 経路検索 |
---|
名古屋(中部)
- ①336便 12月25日〜31日 19:45発 20:55着
名古屋(小牧)
熊本 >> 名古屋(小牧)
- ①2324便 12月28日〜31日 運航