アクセス方法
バス料金
目的地 | バス名 | 所要時間 | 料金 | 乗り場 | |
---|---|---|---|---|---|
熊本市内・県央 | テクノリサーチパーク入口 | 空港リムジンバス(九産交) | 5分 | 180円 | 4番 |
快速たかもり号(九産交) | 4番 | ||||
益城インター口 | 空港リムジンバス(九産交) | 15分 | 600円 | 4番 | |
快速たかもり号(九産交) | 4番 | ||||
特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 4番 | ||||
特急たかちほ号(九産交) | 4番 | ||||
九州横断バス(九産交) | 4番 | ||||
熊本県庁前 | 空港リムジンバス(九産交) | 25分 | 800円 | 4番 | |
快速たかもり号(九産交) | 4番 | ||||
特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 4番 | ||||
特急たかちほ号(九産交) | 4番 | ||||
九州横断バス(九産交) | 4番 | ||||
水前寺公園前 | 空港リムジンバス(九産交) | 30分 | 800円 | 4番 | |
快速たかもり号(九産交) | 4番 | ||||
特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 4番 | ||||
特急たかちほ号(九産交) | 4番 | ||||
味噌天神 | 空港リムジンバス(九産交) | 30分 | 900円 | 4番 | |
快速たかもり号(九産交) | 4番 | ||||
特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 4番 | ||||
特急たかちほ号(九産交) | 4番 | ||||
通町筋 | 空港リムジンバス(九産交) | 40分 | 1,000円 | 4番 | |
快速たかもり号(九産交) | 4番 | ||||
特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 4番 | ||||
特急たかちほ号(九産交) | 4番 | ||||
九州横断バス(九産交) | 4番 | ||||
熊本桜町バスターミナル | 空港リムジンバス(九産交) | 50分 | 1,000円 | 4番 | |
快速たかもり号(九産交) | 4番 | ||||
特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 4番 | ||||
特急たかちほ号(九産交) | 4番 | ||||
九州横断バス(九産交) | 4番 | ||||
熊本駅前 | 空港リムジンバス(九産交) | 1時間 | 1,000円 | 4番 | |
快速たかもり号(九産交) | 4番 | ||||
特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 4番 | ||||
特急たかちほ号(九産交) | 4番 | ||||
九州横断バス(九産交) | 4番 | ||||
路線バス(熊本駅行き) | 路線バス(九産交) | 5番 | |||
肥後大津駅 | 空港ライナー | 15分 | 無料 | 6番 | |
阿蘇方面 | 阿蘇駅前 | 特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 1時間 | 1,220円 | 3番 |
黒川温泉 | 九州横断バス(九産交) | 2時間 | 2,200円 | 3番 | |
阿蘇山上ターミナル | 阿蘇山上線(九産交) | 1時間10分 | 1,490円 | 3番 | |
高森中央 | 快速たかもり号(九産交) | 1時間 | 1,060円 | 3番 | |
八代 | 八代市街 | すーぱーばんぺいゆ号(神園交通) | 1時間 | 2,300円 | 5番 |
天草 | 松島 | 空港リムジンバス +快速あまくさ号(九産交) |
2時間20分~ 2時間30分 |
2,770円 | 4番 |
本渡バスセンター | 空港リムジンバス +快速あまくさ号(九産交) |
3時間10分~ 3時間30分 |
3,500円 | 4番 | |
宮崎県 | 高千穂バスセンター | 特急たかちほ号(九産交) | 2時間10分 | 2,400円 | 3番 |
延岡(高森・高千穂経由) | 特急たかちほ号(九産交) | 3時間20分 | 4,000円 | 3番 | |
大分県 | 大分(竹田温泉経由) | 特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 3時間10分 | 3,700円 | 3番 |
湯布院(大分県) | 九州横断バス(九産交) | 3時間30分 | 4,100円 | 3番 | |
別府(大分県) | 九州横断バス(九産交) | 4時間30分 | 5,000円 | 3番 |
目的地 | バス名 | 所要時間 | 料金 | 乗り場 | |
---|---|---|---|---|---|
熊本市内・県央 | テクノリサーチパーク入口 | 空港リムジンバス(九産交) | 5分 | 180円 | 4番 |
快速たかもり号(九産交) | 4番 | ||||
益城インター口 | 空港リムジンバス(九産交) | 15分 | 600円 | 4番 | |
快速たかもり号(九産交) | 4番 | ||||
特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 4番 | ||||
特急たかちほ号(九産交) | 4番 | ||||
九州横断バス(九産交) | 4番 | ||||
熊本県庁前 | 空港リムジンバス(九産交) | 25分 | 800円 | 4番 | |
快速たかもり号(九産交) | 4番 | ||||
特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 4番 | ||||
特急たかちほ号(九産交) | 4番 | ||||
九州横断バス(九産交) | 4番 | ||||
水前寺公園前 | 空港リムジンバス(九産交) | 30分 | 800円 | 4番 | |
快速たかもり号(九産交) | 4番 | ||||
特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 4番 | ||||
特急たかちほ号(九産交) | 4番 | ||||
味噌天神 | 空港リムジンバス(九産交) | 30分 | 900円 | 4番 | |
快速たかもり号(九産交) | 4番 | ||||
特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 4番 | ||||
特急たかちほ号(九産交) | 4番 | ||||
通町筋 | 空港リムジンバス(九産交) | 40分 | 1,000円 | 4番 | |
快速たかもり号(九産交) | 4番 | ||||
特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 4番 | ||||
特急たかちほ号(九産交) | 4番 | ||||
九州横断バス(九産交) | 4番 | ||||
熊本桜町バスターミナル | 空港リムジンバス(九産交) | 50分 | 1,000円 | 4番 | |
快速たかもり号(九産交) | 4番 | ||||
特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 4番 | ||||
特急たかちほ号(九産交) | 4番 | ||||
九州横断バス(九産交) | 4番 | ||||
熊本駅前 | 空港リムジンバス(九産交) | 1時間 | 1,000円 | 4番 | |
快速たかもり号(九産交) | 4番 | ||||
特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 4番 | ||||
特急たかちほ号(九産交) | 4番 | ||||
九州横断バス(九産交) | 4番 | ||||
路線バス(熊本駅行き) | 路線バス(九産交) | 5番 | |||
肥後大津駅 | 空港ライナー | 15分 | 無料 | 6番 | |
阿蘇方面 | 阿蘇駅前 | 特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 1時間 | 1,220円 | 3番 |
黒川温泉 | 九州横断バス(九産交) | 2時間 | 2,200円 | 3番 | |
阿蘇山上ターミナル | 阿蘇山上線(九産交) | 1時間10分 | 1,490円 | 3番 | |
高森中央 | 快速たかもり号(九産交) | 1時間 | 1,060円 | 3番 | |
八代 | 八代市街 | すーぱーばんぺいゆ号(神園交通) | 1時間 | 2,300円 | 5番 |
天草 | 松島 | 空港リムジンバス +快速あまくさ号(九産交) |
2時間20分~ 2時間30分 |
2,770円 | 4番 |
本渡バスセンター | 空港リムジンバス +快速あまくさ号(九産交) |
3時間10分~ 3時間30分 |
3,500円 | 4番 | |
宮崎県 | 高千穂バスセンター | 特急たかちほ号(九産交) | 2時間10分 | 2,400円 | 3番 |
延岡(高森・高千穂経由) | 特急たかちほ号(九産交) | 3時間20分 | 4,000円 | 3番 | |
大分県 | 大分(竹田温泉経由) | 特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 3時間10分 | 3,700円 | 3番 |
湯布院(大分県) | 九州横断バス(九産交) | 3時間30分 | 4,100円 | 3番 | |
別府(大分県) | 九州横断バス(九産交) | 4時間30分 | 5,000円 | 3番 |
目的地 | バス名 | 所要時間 | 料金 | 乗り場 | |
---|---|---|---|---|---|
熊本市内・県央 | テクノリサーチパーク入口 | 空港リムジンバス(九産交) | 5分 | 180円 | 4番 |
快速たかもり号(九産交) | 4番 | ||||
益城インター口 | 空港リムジンバス(九産交) | 15分 | 600円 | 4番 | |
快速たかもり号(九産交) | 4番 | ||||
特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 4番 | ||||
特急たかちほ号(九産交) | 4番 | ||||
九州横断バス(九産交) | 4番 | ||||
熊本県庁前 | 空港リムジンバス(九産交) | 25分 | 800円 | 4番 | |
快速たかもり号(九産交) | 4番 | ||||
特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 4番 | ||||
特急たかちほ号(九産交) | 4番 | ||||
九州横断バス(九産交) | 4番 | ||||
水前寺公園前 | 空港リムジンバス(九産交) | 30分 | 800円 | 4番 | |
快速たかもり号(九産交) | 4番 | ||||
特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 4番 | ||||
特急たかちほ号(九産交) | 4番 | ||||
味噌天神 | 空港リムジンバス(九産交) | 30分 | 900円 | 4番 | |
快速たかもり号(九産交) | 4番 | ||||
特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 4番 | ||||
特急たかちほ号(九産交) | 4番 | ||||
通町筋 | 空港リムジンバス(九産交) | 40分 | 1,000円 | 4番 | |
快速たかもり号(九産交) | 4番 | ||||
特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 4番 | ||||
特急たかちほ号(九産交) | 4番 | ||||
九州横断バス(九産交) | 4番 | ||||
熊本桜町バスターミナル | 空港リムジンバス(九産交) | 50分 | 1,000円 | 4番 | |
快速たかもり号(九産交) | 4番 | ||||
特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 4番 | ||||
特急たかちほ号(九産交) | 4番 | ||||
九州横断バス(九産交) | 4番 | ||||
熊本駅前 | 空港リムジンバス(九産交) | 1時間 | 1,000円 | 4番 | |
快速たかもり号(九産交) | 4番 | ||||
特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 4番 | ||||
特急たかちほ号(九産交) | 4番 | ||||
九州横断バス(九産交) | 4番 | ||||
路線バス(熊本駅行き) | 路線バス(九産交) | 5番 | |||
肥後大津駅 | 空港ライナー | 15分 | 無料 | 6番 | |
阿蘇方面 | 阿蘇駅前 | 特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 1時間 | 1,220円 | 3番 |
黒川温泉 | 九州横断バス(九産交) | 2時間 | 2,200円 | 3番 | |
阿蘇山上ターミナル | 阿蘇山上線(九産交) | 1時間10分 | 1,490円 | 3番 | |
高森中央 | 快速たかもり号(九産交) | 1時間 | 1,060円 | 3番 | |
八代 | 八代市街 | すーぱーばんぺいゆ号(神園交通) | 1時間 | 2,300円 | 5番 |
天草 | 松島 | 空港リムジンバス +快速あまくさ号(九産交) |
2時間20分~ 2時間30分 |
2,770円 | 4番 |
本渡バスセンター | 空港リムジンバス +快速あまくさ号(九産交) |
3時間10分~ 3時間30分 |
3,500円 | 4番 | |
宮崎県 | 高千穂バスセンター | 特急たかちほ号(九産交) | 2時間10分 | 2,400円 | 3番 |
延岡(高森・高千穂経由) | 特急たかちほ号(九産交) | 3時間20分 | 4,000円 | 3番 | |
大分県 | 大分(竹田温泉経由) | 特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 3時間10分 | 3,700円 | 3番 |
湯布院(大分県) | 九州横断バス(九産交) | 3時間30分 | 4,100円 | 3番 | |
別府(大分県) | 九州横断バス(九産交) | 4時間30分 | 5,000円 | 3番 |
目的地 | バス名 | 所要時間 | 料金 | 乗り場 | |
---|---|---|---|---|---|
熊本市内・県央 | テクノリサーチパーク入口 | 空港リムジンバス(九産交) | 5分 | 180円 | 4番 |
快速たかもり号(九産交) | 4番 | ||||
益城インター口 | 空港リムジンバス(九産交) | 15分 | 600円 | 4番 | |
快速たかもり号(九産交) | 4番 | ||||
特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 4番 | ||||
特急たかちほ号(九産交) | 4番 | ||||
九州横断バス(九産交) | 4番 | ||||
熊本県庁前 | 空港リムジンバス(九産交) | 25分 | 800円 | 4番 | |
快速たかもり号(九産交) | 4番 | ||||
特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 4番 | ||||
特急たかちほ号(九産交) | 4番 | ||||
九州横断バス(九産交) | 4番 | ||||
水前寺公園前 | 空港リムジンバス(九産交) | 30分 | 800円 | 4番 | |
快速たかもり号(九産交) | 4番 | ||||
特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 4番 | ||||
特急たかちほ号(九産交) | 4番 | ||||
味噌天神 | 空港リムジンバス(九産交) | 30分 | 900円 | 4番 | |
快速たかもり号(九産交) | 4番 | ||||
特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 4番 | ||||
特急たかちほ号(九産交) | 4番 | ||||
通町筋 | 空港リムジンバス(九産交) | 40分 | 1,000円 | 4番 | |
快速たかもり号(九産交) | 4番 | ||||
特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 4番 | ||||
特急たかちほ号(九産交) | 4番 | ||||
九州横断バス(九産交) | 4番 | ||||
熊本桜町バスターミナル | 空港リムジンバス(九産交) | 50分 | 1,000円 | 4番 | |
快速たかもり号(九産交) | 4番 | ||||
特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 4番 | ||||
特急たかちほ号(九産交) | 4番 | ||||
九州横断バス(九産交) | 4番 | ||||
熊本駅前 | 空港リムジンバス(九産交) | 1時間 | 1,000円 | 4番 | |
快速たかもり号(九産交) | 4番 | ||||
特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 4番 | ||||
特急たかちほ号(九産交) | 4番 | ||||
九州横断バス(九産交) | 4番 | ||||
路線バス(熊本駅行き) | 路線バス(九産交) | 5番 | |||
肥後大津駅 | 空港ライナー | 15分 | 無料 | 6番 | |
阿蘇方面 | 阿蘇駅前 | 特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 1時間 | 1,220円 | 3番 |
黒川温泉 | 九州横断バス(九産交) | 2時間 | 2,200円 | 3番 | |
阿蘇山上ターミナル | 阿蘇山上線(九産交) | 1時間10分 | 1,490円 | 3番 | |
高森中央 | 快速たかもり号(九産交) | 1時間 | 1,060円 | 3番 | |
八代 | 八代市街 | すーぱーばんぺいゆ号(神園交通) | 1時間 | 2,300円 | 5番 |
天草 | 松島 | 空港リムジンバス +快速あまくさ号(九産交) |
2時間20分~ 2時間30分 |
2,770円 | 4番 |
本渡バスセンター | 空港リムジンバス +快速あまくさ号(九産交) |
3時間10分~ 3時間30分 |
3,500円 | 4番 | |
宮崎県 | 高千穂バスセンター | 特急たかちほ号(九産交) | 2時間10分 | 2,400円 | 3番 |
延岡(高森・高千穂経由) | 特急たかちほ号(九産交) | 3時間20分 | 4,000円 | 3番 | |
大分県 | 大分(竹田温泉経由) | 特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 3時間10分 | 3,700円 | 3番 |
湯布院(大分県) | 九州横断バス(九産交) | 3時間30分 | 4,100円 | 3番 | |
別府(大分県) | 九州横断バス(九産交) | 4時間30分 | 5,000円 | 3番 |
目的地 | バス名 | 所要時間 | 料金 | 乗り場 | |
---|---|---|---|---|---|
熊本市内・県央 | テクノリサーチパーク入口 | 空港リムジンバス(九産交) | 5分 | 180円 | 4番 |
快速たかもり号(九産交) | 4番 | ||||
益城インター口 | 空港リムジンバス(九産交) | 15分 | 600円 | 4番 | |
快速たかもり号(九産交) | 4番 | ||||
特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 4番 | ||||
特急たかちほ号(九産交) | 4番 | ||||
九州横断バス(九産交) | 4番 | ||||
熊本県庁前 | 空港リムジンバス(九産交) | 25分 | 800円 | 4番 | |
快速たかもり号(九産交) | 4番 | ||||
特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 4番 | ||||
特急たかちほ号(九産交) | 4番 | ||||
九州横断バス(九産交) | 4番 | ||||
水前寺公園前 | 空港リムジンバス(九産交) | 30分 | 800円 | 4番 | |
快速たかもり号(九産交) | 4番 | ||||
特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 4番 | ||||
特急たかちほ号(九産交) | 4番 | ||||
味噌天神 | 空港リムジンバス(九産交) | 30分 | 900円 | 4番 | |
快速たかもり号(九産交) | 4番 | ||||
特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 4番 | ||||
特急たかちほ号(九産交) | 4番 | ||||
通町筋 | 空港リムジンバス(九産交) | 40分 | 1,000円 | 4番 | |
快速たかもり号(九産交) | 4番 | ||||
特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 4番 | ||||
特急たかちほ号(九産交) | 4番 | ||||
九州横断バス(九産交) | 4番 | ||||
熊本桜町バスターミナル | 空港リムジンバス(九産交) | 50分 | 1,000円 | 4番 | |
快速たかもり号(九産交) | 4番 | ||||
特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 4番 | ||||
特急たかちほ号(九産交) | 4番 | ||||
九州横断バス(九産交) | 4番 | ||||
熊本駅前 | 空港リムジンバス(九産交) | 1時間 | 1,000円 | 4番 | |
快速たかもり号(九産交) | 4番 | ||||
特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 4番 | ||||
特急たかちほ号(九産交) | 4番 | ||||
九州横断バス(九産交) | 4番 | ||||
路線バス(熊本駅行き) | 路線バス(九産交) | 5番 | |||
肥後大津駅 | 空港ライナー | 15分 | 無料 | 6番 | |
阿蘇方面 | 阿蘇駅前 | 特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 1時間 | 1,220円 | 3番 |
黒川温泉 | 九州横断バス(九産交) | 2時間 | 2,200円 | 3番 | |
阿蘇山上ターミナル | 阿蘇山上線(九産交) | 1時間10分 | 1,490円 | 3番 | |
高森中央 | 快速たかもり号(九産交) | 1時間 | 1,060円 | 3番 | |
八代 | 八代市街 | すーぱーばんぺいゆ号(神園交通) | 1時間 | 2,300円 | 5番 |
天草 | 松島 | 空港リムジンバス +快速あまくさ号(九産交) |
2時間20分~ 2時間30分 |
2,770円 | 4番 |
本渡バスセンター | 空港リムジンバス +快速あまくさ号(九産交) |
3時間10分~ 3時間30分 |
3,500円 | 4番 | |
宮崎県 | 高千穂バスセンター | 特急たかちほ号(九産交) | 2時間10分 | 2,400円 | 3番 |
延岡(高森・高千穂経由) | 特急たかちほ号(九産交) | 3時間20分 | 4,000円 | 3番 | |
大分県 | 大分(竹田温泉経由) | 特急やまびこ号(九産交・大分バス) | 3時間10分 | 3,700円 | 3番 |
湯布院(大分県) | 九州横断バス(九産交) | 3時間30分 | 4,100円 | 3番 | |
別府(大分県) | 九州横断バス(九産交) | 4時間30分 | 5,000円 | 3番 |
※上表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。
- 2023年10月1日現在
- ※バス名をクリックすると時刻表にリンクします。
- ※天草方面の料金は乗継割引乗車券利用の場合です。
- ※所要時間は目安です。道路状況や乗り継ぎ時間などにより異なります。
タクシー料金(概算料金)
目的地 | 所要時間 | 距離 | 概算料金 (R3.8.1) |
高速道路料金 (別途) |
|
---|---|---|---|---|---|
熊本市内・県央 | 通町筋 | 40分 | 18.3km | 5,110円 | |
サクラマチクマモト | 40分 | 18.6km | 5,190円 | ||
熊本駅 | 45分 | 20.0km | 5,590円 | ||
熊本県庁 | 30分 | 13.9km | 3,910円 | ||
益城IC | 15分 | 9.5km | 2,790円 | ||
阿蘇方面 | 阿蘇山頂 | 45分 | 36.2km | 9,830円 | |
黒川温泉 | 80分 | 58.0km | 15,630円 | ||
阿蘇駅 | 40分 | 31.1km | 8,550円 | ||
高森 | 45分 | 31.1km | 8,550円 | ||
高千穂 | 90分 | 65.9km | 17,750円 | ||
※高森駅〜高千穂 | 60分 | 44.7km | 11,910円 | ||
県北 | 菊池温泉 | 30分 | 20.5km | 5,670円 | |
山鹿温泉 | 50分 | 32.0km | 8,710円 | ||
県南・球磨地方 | 八代市街 | 60分 | 53.5km | 14,470円 | 1,170円 |
※上表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。
- 2021.8.1現在
- 熊本市タクシー協会:096-365-6633
- ※金額は道路状況により多少変動することがあります。
各種お問い合わせ
バスに関するお問い合わせ
熊本空港から各方面へバスが出ています。詳しくは各バスのリンクからご確認ください。
リムジンバスに関するお問い合わせ
バス乗車券自動販売機では、熊本市内方面空港リムジンバス、快速あまくさ号・空港リムジンバスの乗継割引乗車券を販売しています
リムジンバスについて | |
---|---|
乗り場 | 4番 |
お問い合せ先 | 九州産交バス |
お問い合わせURL | https://www.sankobus.jp/ |
- ※空港発着時刻等詳細は九州産交バスのホームページをご覧ください。
- ※神園交通の八代行き直行バスの乗車券は車内でお求めください。
熊本県内バスのリアルタイム情報を検索
熊本県内バスのリアルタイム情報については下記にてご確認ください | |
---|---|
専用サイト | バスきたくまさん |
専用サイトURL | http://www.bus-kuma.jp/ |
- ※停留所名に熊本空港は「阿蘇くまもと空港」とご入力ください。
- ※リムジンバスのリアルタイム情報を検索いただけます。
- ※神園交通の「すーぱーばんぺいゆ号」については対象外。
- ※「バスきたくまさん」は、熊本県内で運行しているバス(産交バス・熊本バス・熊本都市バス・熊本電鉄バス)のリアルタイム情報をスマートフォン・PCから閲覧することができるサービスです。
空港ライナーに関するお問い合わせ
空港ライナーについては下記にお問い合わせください | |
---|---|
(株)大阿蘇大津タクシー | 096-293-3355 |
熊本県 企画振興部 交通政策課 交通企画班 | 096-333-2164 |
※上表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。
レンタカーに関するお問い合わせ
レンタカー会社 | 連絡先 |
---|---|
トヨタレンタリース | 096-232-0100 |
日産カーレンタルソリューション | 096-287-1355 |
ニッポンレンタカー九州 | 050-1712-2378 |
オリックスレンタカー熊本空港益城店 | 096-232-8694 |
熊本日産レンタカー | 096-232-7555 |
Jネットレンタカー | 096-279-4555 |
タイムズカー | 096-340-2111 |
バジェットレンタカー | 096-340-2910 |
借りる方:国内線ターミナル1Fレンタカー受付カウンターにおこしください。
下記5社につきましては、直接電話にてご連絡お願いいたします。
レンタカー会社 | 連絡先 |
---|---|
ククルレンタカー | 096-288-9967 |
コレカレンタカー | 096-292-2700 |
スカイレンタカー | 096-279-1310 |
ニコニコレンタカー | 0120-00-2525 |
ガッツレンタカー | 096-245-7714 |
返す方:レンタカーの返却場所および、ガソリンスタンドはこちら
返す方:レンタカーの返却場所および、ガソリンスタンドはこちら
【ガソリンスタンド】
熊本空港給油施設(株)
営業時間:8:00~19:30 年中無休 お問い合わせ先:096-232-3281