熊本空港給油施設株式会社
設立経緯 | 昭和46年の開港時から、熊本空港ビルディング(株)の施設課で運営していたが、航空需要の増大に伴い航空燃料の安定供給及び品質保持を目的とし航空会社との合同出資により設立した。 |
---|---|
設立年月日 | 昭和54(1979)年10月25日(10月25日より営業開始) |
資本金 | 50百万円 |
株主 | 熊本国際空港(株)51%、航空会社49% |
従業員数 | 18名(嘱託含む) 2020.4月現在 |
事業内容 |
|
熊本エアポートサービス株式会社
設立経緯 | 熊本空港ビルディング(株)の直営店舗と熊本空港ビル県産銘菓出品店協会などを合併の上、分社独立した。 |
---|---|
設立年月日 | 平成8(1996)年5月30日(7月1日より営業開始) |
資本金 | 20百万円 |
株主 | 熊本国際空港(株)100% |
従業員数 | 39名(契約社員含む) 2023年3月30日現在 |
事業所数 | 2店舗(1F ロビーASORA・3Fゲート内ASORA) |
事業内容 | 県産銘菓・土産雑貨、陸・海産物加工品、飲料類、酒類、その他食品類の販売 |
主な仕入先 | お菓子の香梅、フジバンビ、宝物産、風雅、福田屋、国際協商、コカ・コーラボトラーズジャパン、FVジャパン、サントリービバレッジサービス、伊藤園、他約50社 |
熊本空港警備株式会社
設立経緯 | 航空輸送の安全・安心確保が叫ばれる中、昭和46(1971)年4月開港以来、保安整備及び施設整備を熊本空港ビルディング(株)の保全部門が担ってきたが、熊本空港の路線拡大等に伴い同部門の専業化を図るため、平成14(2002)年11月に新会社を設立した。 |
---|---|
設立年月日 | 平成14(2002)年11月7日(平成15年4月1日より営業開始) |
資本金 | 10百万円 |
株主 | 熊本国際空港(株)100% |
従業員数 | 107名(嘱託含む) 2020.4月現在 |
事業内容 |
|